Станок деревообрабатывающий БЕЛМАШ СДМ-2000М
О производителе
Китай
Станок BELMASH SDM-2000M относится к оборудованию для бытового применения и индивидуального пользования. Он предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т. п.) пилением, фугованием, фрезерованием, с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки.
С помощью BELMASH SDM-2000M можно проводить распиловку под разными углами, строгание (фугование), сверление, фрезерование дисковыми и концевыми фрезами.
Многофункциональные станки серии SDM имеют уникальную конструкцию стола, представляющую собой универсальную рабочую поверхность. Она состоит из трёх основных частей: пильного стола, загрузочного и приёмного строгальных столов.
Функции:
- строгание по плоскости;
- строгание под углом (по ребрам);
- продольная распиловка;
- продольная распиловка по ребру под углом;
- поперечная распиловка;
- поперечная распиловка под углом;
- отбор четверти;
- фрезерование дисковыми фрезами;
- фрезерование концевыми фрезами;
- сверление.
Наименование | Параметры станка |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 000 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота питающией сети, Гц | 50 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 815х540х350 |
Масса нетто, кг | 49,1 |
Масса брутто, кг | 52 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Максимальная высота пропила, мм | 85 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 732х456 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 32 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм. | 230 |
Размер столов при строгании, мм. | 760х247 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 230х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 32 |
Наименование | Параметры станка |
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 410х190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |
Возможно будет интересно
Купить Станок деревообрабатывающий БЕЛМАШ СДМ-2000М с доставкой по РБ