Счетчик для газовых плит СГМ-4
О производителе
Россия
... Подробнее...
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
Минимальный объемный расход, Q min | м3/ч | 0,04 |
Максимальный объемный расход,Q max | м3/ч | 4 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, в диапазоне расходов: Q min ≤Q <0,2 × Q max 0,2× Q max ≤Q ≤ до Q max |
% | ± 2,5 ± 1,5 |
Цена деления младшего разряда индикаторного устройства | м3 | 0,001 |
Вес импульса (для исполнения «И») | м3 | 0,010 |
Максимальное рабочее избыточное давление газа, Ртах | кПа | 5 |
Потеря давления газа при Qmax, не более | кПа | 0,6 |
Температура измеряемой среды | °С | от - 30 до + 50 |
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха относительная влажность, не более атмосферное давление |
º С % кПа |
от - 10 до + 50 80 от 84 до 106,7 |
Емкость индикаторного устройства | м3 | 99999,999 |
Напряжение электропитания от литиевой батареи | В | 3,6 |
Срок службы литиевой батареи, не менее | лет | 12 |
Габаритные размеры, не более: | мм | 120х84х90 |
Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81 | дюйм | 1/2; 3/4 |
Масса счетчика, не более | кг | 0,8 |
Диаметр условного прохода | мм | 20 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | - | IP 50 |
Средний срок службы, не менее | лет | 12 |
Средняя наработка на отказ, не менее | ч | 110000 |
купить Счетчик для газовых плит СГМ-4 с доставкой по РБ,